ATLAS COPCO BD 1050 Dessicant Dryer
Used
Spec Category | Details for BD Series (BD 1050) |
|---|---|
Flow Capacity | ~1050 l/s at 7 bar(e) |
Regeneration Type | Heated blower purge |
Pressure Dew Point | Standard: −40 °C; Optional: −70 °C |
Pressure Drop | < 0.2 bar (≤ 2.9 psi) |
Energy Savings Feature | Dew Point Dependent Switching (up to 90% savings) |
Control System | Elektronikon® monitoring & alerts |
Construction Features | Stainless valves, galvanized piping, forklift-ready design |
Filter Options | Pre- and after-filters available |
Maintenance Interval | ~3 years |
LOCATION: SSPL SERVICE CENTER (LAHORE)
