Atlas Copco CD185 Adsorption Air Dryer
Specification | Details |
|---|---|
Model | CD 185⁺ (Heatless twin-tower desiccant dryer) |
Inlet Flow | 185 l/s (≈ 666 m³/h / ~392 cfm) |
Pressure Drop | ~0.10 bar (1.45 psi) |
Connections | 1½″ inlet/outlet |
Dimensions (L×W×H) | 1089 × 848 × 1731 mm (~43″ × 33″ × 68″) |
Weight | 445 kg (~981 lb) |
Dew Point | Standard: –40 °C (–40 °F); Optional: –70 °C/–100 °F |
Energy Features | Purge Saver; Dew Point Dependent Switching |
Design | Compact, pre-assembled, easy service access |
LOCATION: SSPL SERVICE CENTER (LAHORE)
